VORES Vejrudsigt

Hørve

Lige nu

9°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Tirsdag
13°
💧 7,8 mm
💨 4,9 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 7,6 m/s
Torsdag
16°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Fredag
16°
💧 2,5 mm
💨 4,8 m/s
Lørdag
13°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Søndag
13°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s

I dag 12. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 9° 0 mm 4 m/s
8:00 9° 0 mm 4,5 m/s
9:00 9° 0 mm 5,5 m/s
10:00 9° 0 mm 4,9 m/s
11:00 10° 0 mm 4,5 m/s
12:00 10° 0 mm 4,6 m/s
13:00 11° 0 mm 4,7 m/s
14:00 11° 0 mm 5 m/s
15:00 11° 0 mm 4,7 m/s
16:00 11° 0 mm 4 m/s
17:00 11° 0 mm 3,3 m/s
18:00 10° 0 mm 2 m/s
19:00 8° 0 mm 1,7 m/s
20:00 6° 0 mm 1,3 m/s
21:00 6° 0 mm 1 m/s
22:00 5° 0 mm 0,3 m/s
23:00 4° 0 mm 0,9 m/s
0:00 4° 0 mm 1,2 m/s
1:00 4° 0 mm 1,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway