VORES Vejrudsigt

Hørve

Lige nu

💧 0 mm
💨 4,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 9 mm
💨 5,1 m/s
Lørdag
💧 1,6 mm
💨 4 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 7 m/s
Mandag
10°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Tirsdag
11°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 4,1 m/s

I dag 27. februar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 0 mm 4,6 m/s
2:00 0,3 mm 4,5 m/s
3:00 0,4 mm 5,4 m/s
4:00 0,5 mm 5,6 m/s
5:00 0,3 mm 5,4 m/s
6:00 0,1 mm 5,9 m/s
7:00 0 mm 5,8 m/s
8:00 0 mm 6,3 m/s
9:00 0 mm 7 m/s
10:00 0 mm 7,1 m/s
11:00 0 mm 6,6 m/s
12:00 0 mm 6,4 m/s
13:00 0 mm 6 m/s
14:00 0 mm 5,5 m/s
15:00 0 mm 5,3 m/s
16:00 0 mm 5 m/s
17:00 0,5 mm 4,6 m/s
18:00 0,8 mm 4,6 m/s
19:00 1,4 mm 3,8 m/s
20:00 1 mm 3,3 m/s
21:00 1,3 mm 3,3 m/s
22:00 1 mm 2,4 m/s
23:00 0,9 mm 3,7 m/s
0:00 0,5 mm 3,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway